Все сообщества
| Сообщество | Записей |
|---|
| BOA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голливуд Сообщество по игре, которая пройдет 10 мая. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предвыборный штаб кандидата в президенты Колесова Ю.С. здесь разрабатываем предвыборную стратегию,общаемся,и т.д ) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Университет ДВФО. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общество помощи странам Африки. Сообщество, целью которого является развитие дружественных Африканских народов. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Архив Здесь размещается архив проекта "Будущее Сегодня" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сообщество пекинского университета. Сообщество ученых, занимающееся исследованиями и разработками в технических и естественных отраслях науки. | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| англобалисты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Представительство Германии официальное представительство Германии | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Последователи Закрытое сообщество для команд № 30, 31, 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коллегия адвокатов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Офисы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Офисы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конференция : "Новый общественный строй" Здесь вы можете обсудить: каков должен быть "новый социальный порядок". | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нигерия Сообщество вышеуказанной страны | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Военный контенгент НАТО | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа «Евразийская магистраль» Создание высокоскоростных магистралей или транспорта между Азиатским регионом и Европой, через территорию России. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программы прорыва альтернативная версия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проект "Город Будущего" Сообщество всех лиц, заинтересованных в проекте "Город Будущего" | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотрудничество Соглашения и проекты развития. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Университеты Обучение новых инженеров для производств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitas Develop Влюбое время в любое место | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митос продакшен | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быстрофф | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin - доставим быстро... | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Африка Территории и население Африки | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусство. Все виды искусств служат величайшему из искусств - искусству жить на земле. (Бертольт Брехт) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благодать эко-поселение | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявки на оценку влияния Здесь оставлять заявки на оценку влияния публикаций, всех, в том числе и критики искусства | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СМИ - Пресса | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДВЕНАДЦАТЬ Настоящее таково, каким человек себе его представляет, а будущее таково, каким человек представляет себе самого себя | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Будущее Сегодня" — ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АРХИВ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Военная академия Все что вы хотите знать об этом, но боитесь спросить) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производство | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наука Улучшение множества игровых сущностей | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Образовательные модули "Метавера" Здесь будут собираться краткие описания образовательных модулей для электронного тьютора | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метавер Начинаем образовательную программу. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратная связь по игре Всё, что хотите сказать про игру | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратная связь по софту Здесь обсуждается сайт Метаигры | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровое пространство. Единое информационное пространство ресурсов. Клон - метаигры 2009 (1я часть) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные НИИ сообщество для государственных НИИ РФ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфедерация Остазия | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преступное сообщество Преступное сообщество | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАСТЕРЯТНИК (закрытое) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агентство Национальной Безопасности | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Университеты Для освещения событий в мировом образовании | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск по сайту | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| База "Аленький цветочек" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экополис Сообщество экопоселений, экопосёлков и экогородов. Мы создаём, внедряем и развиваем экотехнологии в любых сферах жизни. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовый клуб В данном сообществе публикуется игровая (и техническая) информация по ведению экономической деятельности в Метаигрe. | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Договора Фиксируем договора. Это полезно. | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преступления информация о преступлениях, планирующихся и проведенных | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУД Конфликты решаем в суде | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всероссийский Независимый Инновационный Центр Профилирующими направлениями исследовнаия нашего центра являются на данный момент промышленность и биотехнологии. | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Венчурная компания "Русские технологии" Компания создана для поддержки производства в РОССИИ. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaбак Здесь общаются обо всём! | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединённые Штаты Америки | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китай | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федеральная власть РФ | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евросоюз | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесная Полифоническая Академия Мы способствуем проявлению нового мышления, отношений и системы образования для культурной среды будущего. | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальневосточный регион Предприятия и структуры дальневосточного региона | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Урал-Сибирь | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный регион | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оргинфо Информация о правилах, ролях, контактах с мастерами и все про оргчасть метаигры. | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
